terça-feira, 29 de março de 2011
Parabéns!
Acompanhe sua história
A escola de samba Acadêmicos da Rocinha é originária de três blocos carnavalescos da favela da Rocinha: o Império da Gávea, Sangue Jovem e Unidos da Rocinha. A Acadêmicos da Rocinha tem como símbolo a borboleta e as cores azul, verde e branca.
Desfilou pela primeira vez como escola de samba em 1989 pelo Grupo 4 na Estrada Intendente Magalhães em Campinho, tendo como carnavalesco Joãozinho Trinta. Naquele ano a escola se sagrou campeã e ascendeu para o grupo 3. Mais dois campeonatos consecutivos pelo grupo 3 em 1990 e pelo grupo 2 em 1991 a levou para o Grupo 1 onde permaneceu até 1996, ano em que obteve a segunda colocação, que lhe garantiu o direito de desfilar pela primeira vez no Grupo Especial.
A partir de 2002, a Acadêmicos da Rocinha se manteve no Grupo A e em 2005, com o enredo “Um mundo sem fronteiras”, a escola consagrou-se campeã do Grupo de Acesso A e garantiu o direito de desfilar em 2006 novamente pelo Grupo Especial.A escola desceu de grupo após o desfile com 371,7 pontos.
No carnaval 2008, estreou como carnavalesco, o auxiliar de Max Lopes na Mangueira, Fábio Ricardo. Naquele ano a Rocinha obteve o vice-campeonato, atrás apenas do Império Serrano, a campeã.
Em 2009, a escola de São Conrado homenageou o cartunista J. Carlos com o enredo Tem francesinha no salão… O Rio no meu coração, conseguindo a 3º colocação com 239 pontos, mantendo-se no Grupo de Acesso A em 2010.
Para o carnaval de 2010, a Rocinha segue com o carnavalesco Fábio Ricardo e busca mais um acesso pra o grupo especial com o enredo autoral Ykamiabas, baseado no livro Ykamiabas - Filhas da Lua, Mulheres da Terra. contado a história das mulheres guerreiras que chegaram ao Amazonas há dez mil anos, terminando na 10º colocação.
Após o carnaval 2010, Maurício Mattos se desliga da escola e o então vice Déo Pessoa assume a escola. trazendo Luiz Carlos Bruno como carnavalesco, para o lugar de Fábio Ricardo. Sérgio Lobato, como coreografo e da volta de Anderson Paz, como cantor principal. Além disso trocou de rainha de bateria, com a sobrinha de Max Lopes (Érika Palmer), no lugar de Fábia Borges. No o carnaval 2011, com o tema Rocinha! Estou vidrado em você. a escola apresentou na avenida a tragetória do vidro desde do solo de areia até as lentes da tecnologia, apesar de ser apontada como uma das favoritas ao titulo do Grupo de Acesso A, a escola ficou na 9° colocação.
fonte:
Samba 2011
Rocinha 2011.mp3
História do GRES Colorado do Brás
1975 - A FUNDAÇÃO DA COLORADO DO BRÁS
A G R E S Colorado do Brás foi fundada em 01 de outubro de 1975, de uma reunião entre amigos, que tinham por objetivo divulgar a cultura popular brasileira, e desenvolver projetos sociais para atender a comunidade mais carente da região. A agremiação herdou o nome de um time de futebol, o qual seus fundadores participavam. Com o passar dos anos tornou-se uma grande escola, chegando a participar do Grupo Especial por alguns anos.
Alguns dos integrantes, como o Sr. José Preto, D. Marta, Percival, Tino, Tuia, e outros; em conjunto com os moradores do bairro sentiram a necessidade de ter uma Escola de Samba, pois nas adjacências já haviam algumas agremiações.
Tem na sua história sambas marcantes que ate hoje estão presentes na memória dos sambistas.
1986 - NO GRUPO ESPECIAL
A Escola teve uma ascensão rápida conquistando Três acessos seguidos, chegando em 1986 no Grupo Especial de São Paulo e permanecendo entre as grandes com belíssimos carnavais, inclusive o samba de 1988 até hoje é considerado um dos melhores de São Paulo.
1991 - A QUADRA
Em 1991 conquistou uma quadra social na rua Carlos de Campos, 840, no bairro do Pari e com esse impulso retornou ao Grupo Especial por mais dois anos (92,93).
PROJETO SOCIAL
Reconhecida como de utilidade pública, a escola lutou para manter e ampliar os projetos sociais que desenvolvia para a comunidade, como o projeto Kinderê que formou profissionais em várias áreas de trabalho.
DÉCADA DE 90 - O REGRESSO
Porem no final da década de 90 a COLORADO nunca mais conseguiu manter seus grandes carnavais e isso foi reflexo de sucessivas administrações descompromissadas com a história e com o objetivo real do carnaval, culminando a perca da quadra de ensaios e o termino dos projetos sociais.
Com isso a escola passou amargar posições inexpressivas no carnaval chegando ao penúltimo grupo (Grupo 3).
2008 - DE QUADRA NOVA
Porem em 2008 ainda no Grupo 1 e desfilando no Anhembi a escola vislumbrou ares de novos tempos com a cessão do espaço na Rua Miguel Paulo Capalbo, no mesmo bairro do Pari que passou a seu novo berço desde a década de 90, naquele espaço a escola pretendia retornar com seus projetos sociais e claro retomar aos grandes desfiles, porem o espaço hoje utilizado como base de transportes das reformas da marginal Tietê ainda é um sonho da nossa comunidade.
2010 - UM NOVO TEMPO COMEÇA
Neste ano de 2010 um novo tempo começa a brilhar pra nossa escola, com uma diretoria jovem e despojada a escola pretende retornar aos grandes carnavais e principalmente voltar a ter nesse espaço SEUS PROJETOS SOCIAIS.
Essa história se encontra publicada no site da escola:
Um site simples mas bem organizado.
tradição - colorado do brás
O GRES Colorado do Brás é uma escola tradicional de SP que hojé é atual campeã do GRUPO III da UESP.
Em 2008 a escola reeditou um dos seus sambas mais conhecidos. Vale a pena conferir.
domingo, 27 de março de 2011
Imperio Serrano 1986 - Eu Quero... que você volte!
É difícil imaginar o desfile do especial sem a Império Serrano, mas infelizmente isso aconteceu .... Muito triste!
Viradouro 1997 - Trevas! Luz! A explosão do universo
Nesse ano a Viradouro não deixou pra ninguém. Sob as mãos de Joãozinho 30 e canto de Dominguinhos do Estácio que simplesmente abalou. Só glórias....
TRADIÇÃO -Saudade 3
Outra que deixou saudades no grupo especial....Isto sim, é a Tradição. Um beijo no seu coração!
Caprichosos de Pilares 1985- Saudades 2
Oh! Saudade... meu carnaval é você..... inesquecível Caprichosos
vale a pena ver de novo
Após um ano ruim, 1998, a Tijuca mostrou seu valor e garra no Acesso de 1999. Ousada e com um samba maravilhoso, a amarelo e azul encantou a todos e, embalada, fez bonito em 2000 no grupo especial.
2009 ROCINHA - DESFILE OFICIAL
G.R.E.S. Acadêmicos da Rocinha
Samba Enredo 2009
Tem Francesinha no Salão… O Rio no Meu Coração
Floresce a nova arte
Ó borboleta vem mostrar
O traço francês que invade
Este Brasil que faz sonhar
Com a vacina o progresso
Vem o seu sucesso com a urbanização
J. Carlos que criou tantos personagens
E expressou em suas charges
Uma cidade de paixão
Gênio do nanquim o Rio em suas mãos
Uh lá lá très bien… Rocinha
Melindrosa carioquinha
Mon amour tem francesinha no salão
E Rio no meu coração
Na visão do artista
Guerra não leva a nada
E lá vem o Zé Pereira
Vamos pular no cordão
Se acabar de emoção
Vocês pra lá e eu pra cá,
Até o dia clarear
Mas esse ano, não vai ser
Igual aquele que passou
Na quarta-feira de cinzas eu vou
Gritar é campeã com meu amor…
Vem mon cherry sambar no pé… Que eu quero ver
Canta Rocinha leva fé… É pra valer
Vem colombina me dê seu amor
Que hoje sou o seu pierrô
Novidades para 2012- RIO
Depois de vários anos cantando os sambas da Porto da Pedra, Luizinho Andanças agora está na Mocidade, já que Nêgo entregou o cargo. Espero que o samba de 2012 tenha algo de diferente e não repita 2010 e 2011.
__________________________________________________________________________
E por falar em Mocidade, Cid carvalho agora é Verde e Rosa e para o seu lugar, nada mais nada menos do que, o talentosíssimo Alexandre Louzada que por vários anos doou seu talento à Beija-Flor.
__________________________________________________________________________
E a Beija fora procurada por Roseana Sarney, governadora do Maranhão, para desenvolver um enredo sobre o segundo estado mais pobre do nosso país. Será que as mazelas serão transformadas em alas e alegorias ou será um desfile, caso se concretize, para inglês ver? Cheio de bumba meu boi, castelo do rei Sebastião, serpente encantada, Ana Jansen e sua carruagem e claro... os "lençóis" maranhenses para encobrir todo o mal. Acorda governadora!
_________________________________________________________________________
A Caprichosos têm novo presidente, Cesar Thadeu. Boa sorte!
_________________________________________________________________________
Parece que a Mangueira já decidiu seu enredo para 2012: Cacique de Ramos. Outro enredo com pitada musical.
Para quem quiser mais informação sobre o tema da Verde e Rosa, acessem o site: http://www.caciquederamos.com.br
________________________________________________________________________
Mais uma atriz estará à frente da tricolor da baixada, ou vitrine global, ou oficialmente Grande Rio. 2012 é a vez de Ana Furtado, que terá a missão de honrar o samba no pé dos artistas, já que até hoje não da para esquecer o fiasco que fora Paola Oliveira na frente da bateria, de muito respeito, da escola da baixada.
Assistam ao vídeo e ouçam como o comentarista é simpático.
____________________________________________________________________________
Afim de agradar o prefeito carioca, a União da Ilha levará para avenida, em 2012 ,um tema desastroso: Olimpíadas, focando Londres e Rio em 2016. Eu já vi isso antes, e você!
_________________________________________________________________________
domingo, 20 de março de 2011
sábado, 19 de março de 2011
Grupo A
Escola de Samba | Colocação | Pontos |
Renascer de Jacarepaguá | 1 | 299,9 |
Viradouro | 2 | 299 |
Estácio de Sá | 3 | 298,7 |
Cubango | 4 | 298,2 |
Santa Cruz | 5 | 297,7 |
Império Serrano | 6 | 297,3 |
Império da Tijuca | 7 | 297.2 |
Inocentes de Belford Roxo | 8 | 297,1 |
Rocinha | 9 | 297,1 |
Caprichosos | 10 | 293,9 |
Alegria da Zona Sul | 11 | 291,8 |
Grupo B
Escola de Samba | Colocação | Pontos |
Tuiuti | 1 | 299,4 |
União do Parque Curicica | 2 | 298,2 |
Unidos de Padre Miguel | 3 | 298,1 |
Arranco | 4 | 298 |
Sereno de Campo Grande | 5 | 297,8 |
União de Jacarepaguá | 6 | 297,6 |
Tradição | 7 | 296,7 |
Difícil é o Nome | 8 | 295,9 |
Mocidade de Vicente de Carvalho | 9 | 295,1 |
Sossego | 10 | 294,9 |
Independente de São João de Meriti | 11 | 294,7 |
Lins Imperial | 12 | 292,9 |
quarta-feira, 9 de março de 2011
O circo chegou...
Já dizia no samba Salgueirense "... o cenário é perfeito ..." E realmente foi, mas para a Beija-Flor.
Até agora não consigo entender o resultado e nem tão pouco quero ouvir falar nesse despautério. Na verdade, nem queria postar nada porque infelizmente eu temia que isso aconteceria, afinal, não poderiam tirar do "rei" a majestade e tudo ficou politicamente correto.
E o povão gosta, aplaude, comenta sem entender nada. Só dizem: "é a escola do Rei. Ai adoro o Roberto Carlos!". Aposto que não sabe uma música inteira mas, afinal, alguém o fez como o tal e o lance é acompanhar. A rede globo também ficou muito feliz. Vai poder fazer seu especial de fim de ano – ridículo- com mais gás.
Porto da Pedra, minha querida, o que foi esse 8,7 em alegoria? O que esse jurado viu que ninguém mais viu? E as notas de evolução da Tijuca? O exagero em 10 para fantasias e alegorias da Beija- Flor? Estou em cócegas para ler as justificativas.
Tanto a Mangueira como a Beija-Flor e a Porto da Pedra vieram com enredos retratando a vida e obra de uma personalidade brasileira, nenhuma das três tinha um enredo convincente, no entanto as duas maiores levaram 10 de todos os jurados mas a caçulinha, não! Parem de julgar o curriculum da escola e prestem atenção no trabalho realizado na avenida, por favor! Já ta ficando chato, isso!
Acompanhe as notas, mas não se decepcionem.
| HARMONIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 29 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 29,6 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,8 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 30 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 |
Mocidade | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 29,8 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10 | 29,2 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 10 | 29,3 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,7 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,8 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 |
Mocidade | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 29,5 |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 29,9 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| CONJUNTO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 29,1 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 29,3 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,7 |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 9,7 | 29,7 |
Estação Primeira de Mangueira | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,6 | 29,6 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 |
Mocidade | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 29,8 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,2 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| EVOLUÇÃO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 29,1 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 29,7 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,9 | 29,7 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 |
Estação Primeira de Mangueira | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 29,9 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,8 | 10 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 29,2 |
Mocidade | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 29,9 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 29,2 |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| COMISSÃO DE FRENTE | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 29,3 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,4 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mocidade | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 29,6 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,5 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| FANTASIAS | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 29,1 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,3 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 9,9 | 29,9 |
Estação Primeira de Mangueira | 9,9 | 10 | 9,5 | 10 | 9,7 | 29,6 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mocidade | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 29,9 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 29,2 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| ALEGORIAS E ADEREÇOS | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,6 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 28,5 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,6 | 9 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 29 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 10 | 9,9 | 29,5 |
Estação Primeira de Mangueira | 9,5 | 9 | 9,3 | 9,8 | 9,6 | 28,4 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,5 |
Mocidade | 9,7 | 8,9 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 29,1 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 9,7 | 8,7 | 9,5 | 9,9 | 9,7 | 28,9 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| ENREDO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,3 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,6 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,6 |
Unidos de Vila Isabel | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,5 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 29,7 |
Mocidade | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 29,3 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,7 | 10 | 29,5 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| BATERIA | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 28,9 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,6 | 29,9 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Isabel | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 10 | 29,6 |
Estação Primeira de Mangueira | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9 | 29,8 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 29,7 |
Mocidade | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,2 | 29,2 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,6 |
Beija-Flor de Nilópolis | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
| SAMBA-ENREDO | |||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | TOTAL* | |
São Clemente | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 29,3 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 |
Portela | - | - | - | - | - | - |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,8 |
Unidos de Vila Isabel | 9,8 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 29,8 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
União da Ilha do Governador | - | - | - | - | - | - |
Acadêmicos do Salgueiro | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 29,9 |
Mocidade | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 10 | 29,4 |
Acadêmicos do Grande Rio | - | - | - | - | - | - |
Unidos do Porto da Pedra | 10 | 10 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 29,6 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,9 |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas, conforme o regulamento | ||||||
Veja a colocação das escolas do Grupo Especial do Rio | ||
Colocação | Pontuação* | Escola* |
1º | 299,8 | Beija-Flor de Nilópolis |
2º | 298,4 | Unidos da Tijuca |
3º | 297,2 | Mangueira |
4º | 297,0 | Vila Isabel |
5º | 296,2 | Salgueiro |
6º | 295,5 | Imperatriz Leopoldinense |
7º | 295,5 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
8º | 293,4 | Porto da Pedra |
9º | 290,9 | São Clemente |
* Considerando o descarte da maior e da menor notas de cada quesito, conforme o regulamento | ||
FONTE: http://g1.globo.com/carnaval/2011/noticia/2011/03/confira-notas-da-apuracao-no-rio.html
Antes de encerrar, dêem uma olhadinha nas notas de comissão de frente da Beija-Flor e depois assistam o vídeo do desfile e me digam. Foi tudo isso mesmo? Eu acho que não! Menino ator sem expressão, perdido numa coreografia patética.
Chega!